Archive for the ‘Recorduri’ Category
Transport pe motociclete
Written by admin on July 11, 2007 – 9:32 pmPosted in Diverse, Media, Recorduri, Speciale | No Comments »
Atentie la politist!?
Written by admin on June 23, 2007 – 2:53 pmBine macar ca motociclistul(scuterist?) e intreg, sau asa pare:
Posted in Diverse, Moto-related, Recorduri | No Comments »
Triumph constructie
Written by admin on June 12, 2007 – 11:02 pmTriumph Rocket III - constructie si teste, comentariul foarte intersant insa din pacate doar pentru cunoscatorii de engleza:
Posted in Chopper, Recorduri | No Comments »
Moto pit babes
Written by admin on June 11, 2007 – 11:46 pmNu stiu de la ce competitie este, dar nu conteaza prea mult:
Posted in Fete si motociclete, Media, Recorduri | No Comments »
Ionel Pascota locul 3 Pannonia-ring
Written by admin on May 29, 2007 – 11:02 amSaptamana trecuta sa desfasurat o alta etapa din campionatul alpe adria unde au participat mai multi romani:
Pos No. driver category fatest lap in lap laps Diff.
1 13 Andreas Meklau SBK 01:55.689 6 14 0.000
2 15 Milos Cihak SBK 01:57.607 4 14 40.773
3 1 Berto Camlek SBK 01:57.479 2 14 42.811
4 29 Massimo Signorin SBK 01:58.819 12 14 42.894
5 111 Ireneusz Sikora SBK 01:59.896 7 14 01:00.247
6 49 Mike Wohner SBK 01:58.178 2 14 01:10.455
7 30 Josef Unger SBK 02:01.175 4 14 01:28.098
8 98 Glinz Premek SBK 02:02.948 7 14 01:41.894
9 19 Marjan Livk SBK 02:04.437 4 13 -1 lap
10 79 Ionut Mistode SBK 02:03.084 4 13 10.432
11 87 Nicola Nasato SBK 02:02.891 2 13 16.191
12 34 Michal Javurek SBK 02:05.947 3 13 20.179
13 112 Harald Portschy SBK 02:07.677 4 13 49.488
14 9 Flavio Calligaro SBK 02:08.365 2 13 53.145
15 80 Livin Paul Dumitresco SBK 02:08.738 13 13 53.580
16 81 Peter Told SBK 02:12.930 9 13 02:06.307
17 11 Vladimir Karban SBK 02:02.542 7 12 -2 lap
18 17 Christian Adametz SBK 02:14.296 4 12 0.000
19 69 Martin Eppinger SBK 02:02.527 7 9 -5 lap
20 85 Marek Svoboda SBK 01:57.525 2 7 -7 lap
21 33 Dusan Pori SBK 02:03.693 4 4 -10 lap
22 36 Walter Durigon SBK 02:07.127 1 2 -12 lap
asta a fost clasa superbike iar la supersport:
Pos No. driver category fatest lap in lap laps Diff.
1 55 Michal Filla AA SSp 01:59.362 7 12 0.000
2 36 Vaclav Bittman AA SSp 02:00.347 6 12 5.632
3 20 Ionel Pascota AA SSp 02:00.315 6 12 5.819
4 23 Michal Dokoupil AA SSp 02:00.353 6 12 13.169
5 68 Jiri Fejta AA SSp 02:01.866 2 12 39.496
6 66 Jiri Broz AA SSp 02:03.145 8 12 46.738
7 25 Michal Vecko AA SSp 02:03.088 5 12 50.530
8 17 Tina Katrasnik AA SSp 02:03.966 9 12 01:00.353
9 91 Gottfried Fleiss AA SSp 02:04.793 6 12 01:03.388
10 112 Thomas Pavon AA SSp 02:05.385 4 12 01:09.952
11 34 Günter Spengler AA SSp 02:03.614 5 12 01:10.619
12 89 Klauspeter Domke AA SSp 02:05.718 9 12 01:13.473
13 9 Dejan Juric AA SSp 02:06.578 5 12 01:37.062
14 35 Tomas Korsic AA SSp 02:06.211 6 12 01:48.451
15 5 Nikola Buljic AA SSp 02:08.813 6 12 01:57.970
16 92 Jodef Brtek AA SSp 02:11.403 5 11 -1 lap
17 74 Nicola Eccher AA SSp 02:12.044 8 11 0.110
18 62 Jaroslav Cervenka AA SSp 02:16.326 6 11 56.884
19 69 Manuel Schleindlhuber AA SSp 02:06.608 6 7 -5 lap
20 79 Jürgen Vierlinger AA SSp 02:15.162 1 1 -11 lap
21 13 Ionara Dumitrescu AA SSp 02:16.492 1 1 1.437
22 40 Jens Hahn AA SSp 02:16.653 1 1 1.656
Ionel Pascota se afla in continuare pe locul 1 in clasament la campionatul Alpe-Adria.
Posted in Recorduri, Sport international | No Comments »
Numar record de scutere
Written by admin on May 22, 2007 – 4:45 pmPe 20 mai, In Anglia , scutere din mai multe regiuni s-au indreptat spre Bourton-Cotswolds, pentru a bate recordul de cele mai multe scutere participante la o parada. Astfel, au defilat 500 de scutere, depasind recordul de anul trecut, de 449 scutere, stabilit in Sienna, Italia.
Scuteristii au fost foarte bine primit, aplaudati, astfel incat unul din ei a spus ca s-a simtit facand parte dintr-o defilare regala.
Posted in Recorduri, Scutere | No Comments »
Faze tari cu motoare
Written by admin on May 15, 2007 – 10:29 amPosted in Media, Recorduri | 1 Comment »
Da un scuter, ia un ZX14
Written by admin on April 4, 2007 – 12:01 pmAm gasit o chestie interesanta, intr-un articol ce nu are legatura directa cu motociclete, scutere sau motociclism in general. Autorul este australian si si-a dus scuterul la revizie. A lasat acolo scuterul, iar lui i s-a dat un Kawasaki ZX14(!!) ca motocicleta de “curtoazie”, termenul folosit in articol, cu care sa isi faca treburile pana e gata scuterul. nu specifica ce scuter avea, dar oricum de la un scuter la Kawasaki ZX14 e distanta mare. Faptul ca autorul nu intelege la ce bun o asmeneea motocicleta, cand el in a doua viteza deja era la limita legala de viteza e alta problema.
Eu ma intreb daca asa se obinuieste in alte locuri, sa se ofere un vehicul de curtoazie la service-uri sau era vreun lient special cu scuteurl lui.
Posted in Recorduri | No Comments »
Accident supermoto - video
Written by admin on March 21, 2007 – 9:11 amDin fericire fara urmari grave:
Posted in Media, Recorduri | 3 Comments »
Motoliam, blogul unui mecanic de la Ducati
Written by admin on March 18, 2007 – 6:35 pmUn blog special pentru iubitorii curselor de motociclete, MotoGP si WSBK, este blogul unui mecanic de la Ducati. Acesta, Liam Shubert fiind numele lui, povesteste pe blog despre lumea motociclismului privita din interior. De asemenea, puteti gasi aici si poze interesante facute in “culisele” echipei.
Adresa acestui blog este: http://www.motoliam.com.
Posted in Moto GP, Moto-related, Recorduri, SBK | 1 Comment »















